ul. Beskidzka mieszkanie Kraków (Wola Duchacka)
NOWA INWESTYCJA
NOWE MIESZKANIA PRZY UL. BESKIDZKIEJ 22
Tanie mieszkania w stanie deweloperskim w bardzo dobrej lokalizacji na Woli duchackiej Kraków
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI III KWARTAŁ 2013R

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI
| Nr mieszk. | M2 | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Dostepność |
| 1 | 38,67 | parter | 2 | 219000 | rezerwacja |
| 2 | 95,32 | parter | 5 | 476500 | wolne |
| 3 | 32,62 | parter | 2 | 199000 | wolne |
| 4 | 37,24 | parter | 2 | 217000 | wolne |
| 5 | 63,85 | parter | 3 | 369000 | wolne |
| 6 | 50,31 | I pietro | 2 | 289000 | wolne |
| 7 | 58,44 | I pietro | 3 | 349000 | wolne |
| 8 | 36,88 | I pietro | 2 | sprzedane | |
| 9 | 32,62 | I pietro | 2 | 212000 | wolne |
| 10 | 37,24 | I pietro | 2 | 239000 | wolne |
| 11 | 63,85 | I pietro | 3 | 379000 | wolne |
| 12 | 50,31 | II piętro | 2 | 289000 | wolne |
| 13 | 58,34 | II piętro | 3 | 349000 | wolne |
14 15 16 | 36,88 32,62 37,24 | II piętro II piętro II piętro | 2 2 2 | 238000 212000 239000 | wolne wolne wolne |
| 17 | 63,85 | II piętro | 3 | 379000 | wolne |
| 18 | 50,31 | III piętro | 2 | 289000 | wolne |
| 19 | 68,64 | III piętro | 4 | 399000 | wolne |
| 20 | 93,71 | III piętro | 4 | 509000 | wolne |
| 21 | 50,31 | IV piętro | 2 | 289000 | wolne |
| 22 | 58,44 | IV piętro | 3 | 349000 | wolne |
| 23 | 36,88 | IV piętro | 2 | 239000 | wolne |
| 24 | 63,85 | IV piętro | 3 | 379000 | wolne |
| 25 | 50,31 | V piętro | 2 | 289000 | wolne |
| 26 | 58,44 | V piętro | 3 | 349000 | wolne |
| 27 | 36,88 | V piętro | 2 | 239000 | wolne |
| 28 | 63,85 | V piętro | 3 | 379000 | wolne |
| 29 | 50,31 | VI piętro | 2 | 289000 | wolne |
| 30 | 58,44 | VI piętro | 3 | 349000 | wolne |
| 31 | 36,88 | VI piętro | 2 | 239000 | wolne |
| 32 | 63,85 | VI piętro | 3 | 379000 | wolne |
| 33 | 50,31 | VII piętro | 2 | 289000 | wolne |
| 34 | 58,44 | VII piętro | 3 | 349000 | wolne |
| 35 | 36,88 | VII piętro | 2 | 239000 | wolne |
| 36 | 63,85 | VII piętro | 3 | 379000 | wolne |
| 37 | 50,31 | VIII piętro | 2 | 289000 | wolne |
| 38 | 58,44 | VIII piętro | 3 | 349000 | wolne |
| 39 | 36,88 | VIII piętro | 2 | 239000 | wolne |
| 40 | 63,85 | VIII piętro | 3 | 379000 | wolne |
| 41 | 50,31 | IX piętro | 2 | 299000 | wolne |
| 42 | 117,08 | IX piętro | 5 | 629000 | wolne |
| 43 | 63,85 | IX piętro | 3 | 389000 | wolne |
| 44 | 50,31 | X piętro | 2 | 319000 | wolne |
45 | 117,08 | X piętro | 5 | 649000 | wolne |
| 46 | 63,85 | X piętro | 3 | 399000 | wolne |
| lokal | 16,17 | poziom -1 | 1 | 99000 | sprzedane |
Aktualny stan budowy z dnia 16.03.2012


